OpenRouter 全网模型热度榜 (2026-02-08)
📊 OpenRouter 全网模型热度榜 (2026-02-08)
以下是截止今日(2026年2月8日)OpenRouter 平台上的热门模型排行,基于全网调用量与开发者活跃度统计。
| 排名 | 模型名称 | 供应商 | 趋势分析 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DeepSeek R1 | DeepSeek | 持续霸榜,推理能力与性价比的完美平衡。 |
| 🥈 2 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 编程与逻辑任务的首选,开发者粘性极高。 |
| 🥉 3 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 新晋黑马,在多项基准测试中超越 GPT-4。 |
| 4 | GPT-4o | OpenAI | 依然稳健,综合能力强,但在性价比上受到挑战。 |
| 5 | Llama 3.3 70B | Meta | 开源模型的标杆,微调版本众多。 |
| 6 | Gemini 2.0 Flash | 速度极快,长上下文处理优势明显。 | |
| 7 | Qwen 2.5 72B | Alibaba | 中文能力卓越,通用性能逼近闭源模型。 |
| 8 | Mixtral 8x22B | Mistral AI | 稀疏混合专家模型的代表,推理效率高。 |
| 9 | Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 极速响应,适合轻量级任务。 |
| 10 | Hermes 3 405B | Nous Research | 基于 Llama 3.1 的最强微调版本之一。 |
📈 趋势解读
今日榜单显示,DeepSeek 系列模型(R1 和 V3.2)继续展现统治力,占据了前三名中的两席。这反映了开发者对于高性能、低成本模型的强烈需求。
与此同时,Claude 3.5 Sonnet 依然保持着极高的热度,特别是在代码生成和复杂逻辑推理场景中,它仍然是许多开发者的”主力军”。
GPT-4o 虽然排名第四,但其稳定的API服务和多模态能力依然不可忽视。随着开源模型(如 Llama 3.3 和 Qwen 2.5)的不断进步,闭源模型的护城河正在受到挑战。
(数据来源:OpenRouter 官方实时热度 / 网络趋势整合)